产品中心
关键规格并列对比
对比用于初步筛选,不替代正式的系统适配、法规与样机验证。
| 参数 | CareView 1800Le | CareView 750C | YosemiteView 4343W | CareView 1200RF |
|---|---|---|---|---|
| 成像面积 | 43 × 43 cm² | 24.4 × 30.7 cm² | 43 × 43 cm² | 39.4 × 31.5 cm² |
| 像素尺寸 | 140 μm | 120 μm | 100 μm | 154 μm |
| 最大帧速 | Static | Static | Dynamic | 110 fps |
| 应用 | DR | Pediatric / Podiatry | Medical / Dynamic DR | Surgical navigation / Angiography / CBCT |
| 产品 ID | CR-CAREVIEW-1800LE | CR-CAREVIEW-750C | CR-YOSEMITE-4343W | CR-CAREVIEW-1200RF |




